Coins already trading on spot DEXs that Hyperliquid has not listed a perp for yet — PONS ran 48 days on Uniswap before HL listed it. Hover any ! for what a column means and why it is there. Source: GeckoTerminal · eth, solana, base, bsc, arbitrum, hyperevm, robinhood · updated 2026-09-02T22:05:54+00:00.
One Telegram alert the first time a coin crosses the threshold. Click any row to chart it.
| # | Coin! | Chain! | 24h On-chain Vol! | Liquidity! | Vol/Liq! | Buyers! | 30d On! | Pool Age! | FDV! | Read! | Status! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JINQIAN | robinhood | $166.2M | $6.7M | 23.1x | 21944 | 1/30 | 0d | $21.3M | high churn | live |
| 2 | AI | robinhood | $42.7M | $33.1M | 1.3x | 12270 | 1/30 | 50d | $276.5M | deep + broad | live |
| 3 | 牛来 | bsc | $21.8M | $1.1M | 20.0x | 1865 | 1/30 | 18d | $71.0M | mixed | live |
| 4 | FLORK | bsc | $17.7M | $841K | 21.1x | 5294 | 1/30 | 5d | $20.7M | high churn | live |
| 5 | UP | bsc | $16.5M | $727K | 22.8x | 799 | 1/30 | 105d | $453.1M | high churn | live |
| 6 | HOTDOG | solana | $16.4M | $689K | 23.8x | 2211 | 1/30 | 0d | $1.3M | high churn | live |
| 7 | MARSCOIN | bsc | $15.0M | $859K | 17.5x | 1848 | 1/30 | 36d | $62.8M | mixed | live |
| 8 | AEON | bsc | $10.8M | $1.3M | 8.3x | 301 | 1/30 | 38d | $53.4M | mixed | live |
| 9 | CTM | bsc | $10.8M | $2.4M | 4.5x | 64 | 1/30 | 155d | $65.9M | few buyers | live |
| 10 | MICRODUCK | robinhood | $10.6M | $1.1M | 10.1x | 1657 | 1/30 | 5d | $28.8M | mixed | live |
| 11 | FONE | solana | $9.9M | $769K | 12.9x | 6107 | 1/30 | 6d | $18.7M | mixed | live |
| 12 | TMX | bsc | $9.1M | $862K | 10.6x | 1900 | 1/30 | 13d | $85.5M | mixed | live |
| 13 | DGAI | bsc | $8.6M | $2.6M | 3.4x | 598 | 1/30 | 9d | $658.3M | mixed | live |
| 14 | NUDES | robinhood | $7.8M | $495K | 15.8x | 1849 | 1/30 | 1d | $12.2M | thin book | live |
| 15 | UMIA | base | $7.0M | $3.2M | 2.2x | 681 | 1/30 | 0d | $33.3M | mixed | live |
| 16 | MOO | robinhood | $6.7M | $3.5M | 1.9x | 879 | 1/30 | 44d | $22.7M | mixed | live |
| 17 | ANTFUN | solana | $6.7M | $52.5M | 0.1x | 3488 | 1/30 | 54d | $540.0M | deep + broad | live |
| 18 | ANSEM | solana | $6.0M | $2.3M | 2.6x | 1193 | 1/30 | 66d | $252.4M | broad demand | live |
| 19 | FRONG | robinhood | $5.7M | $955K | 6.0x | 1996 | 1/30 | 34d | $8.3M | broad demand | live |
| 20 | ROCKSTAR | solana | $52.3M | $374K | 32.0x | 1425 | 1/30 | 0d | $1.6M | thin book | qualified todaypeak $12.0M · liq too low |
| 21 | 妈妈 | bsc | $40.6M | $1.1M | 34.6x | 1862 | 1/30 | 1d | $74.7M | high churn | qualified todaypeak $38.4M · liq too low |
| 22 | 特朗普 | base | $16.6M | $4.8M | 3.5x | 108 | 1/30 | 0d | $5.0M | few buyers | qualified todaypeak $16.6M · liq too low |
| 23 | METAMASK | solana | $12.2M | $271K | 45.1x | 1951 | 1/30 | 0d | $1.4M | thin book | qualified todaypeak $12.2M · liq too low |
| 24 | INDEX | robinhood | $4.6M | $1.0M | 4.9x | 1090 | 1/30 | 53d | $40.1M | broad demand | qualified todaypeak $5.1M · vol below floor |
| 25 | OTC | solana | $4.5M | $252K | 20.4x | 4728 | 1/30 | 5d | $3.2M | thin book | qualified todaypeak $6.0M · vol below floor |
| 26 | DELTA | robinhood | $4.4M | $1.3M | 4.0x | 972 | 1/30 | 32d | $15.9M | mixed | qualified todaypeak $6.0M · vol below floor |
| 27 | NET | robinhood | $4.3M | $1.5M | 3.5x | 666 | 1/30 | 7d | $85.4M | mixed | qualified todaypeak $5.2M · vol below floor |
| 28 | SPCXB | bsc | — | $2.5M | 3.6x | 4593 | 1/30 | 36d | $63.8M | broad demand | qualified todaypeak $14.8M · off scan |
| 29 | STONK | solana | — | $661K | 7.7x | 2258 | 1/30 | 27d | $18.8M | broad demand | qualified todaypeak $5.4M · off scan |
| 30 | KII | bsc | — | $444K | 11.3x | 2841 | 1/30 | 20d | $15.3M | thin book | qualified todaypeak $5.0M · off scan |
| 31 | LIGMA | robinhood | — | $342K | 15.1x | 945 | 1/30 | 1d | $3.3M | thin book | qualified todaypeak $5.8M · off scan |
| 32 | BIAO | solana | — | $283K | 35.2x | 708 | 1/30 | 1d | $1.3M | thin book | qualified todaypeak $10.0M · off scan |
No alerts — view only.
| # | Coin! | Chain! | 24h On-chain Vol! | Liquidity! | Vol/Liq! | Buyers! | 30d On! | Pool Age! | FDV! | Read! | Status! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKE | bsc | $84.6M | $2.0M | 41.9x | 2936 | 1/30 | 378d | $1.6B | high churn | live |
| 2 | AUSD | eth | $17.1M | $34.1M | 0.5x | 59 | 1/30 | 751d | $67.7M | few buyers | live |
| 3 | CYS | bsc | $12.4M | $1.5M | 8.3x | 1071 | 1/30 | 266d | $164.1M | broad demand | live |
| 4 | CLO | bsc | $9.0M | $1.6M | 5.7x | 836 | 1/30 | 324d | $40.1M | mixed | live |
| 5 | UAI | bsc | $8.6M | $1.2M | 7.4x | 864 | 1/30 | 302d | $450.9M | mixed | live |
| 6 | COLLECT | bsc | $8.5M | $2.3M | 3.7x | 695 | 1/30 | 250d | $251.5M | mixed | live |
| 7 | STAR | bsc | $7.4M | $1.6M | 4.7x | 661 | 1/30 | 362d | $18.6M | mixed | live |
| 8 | ARK | bsc | $5.7M | $51.5M | 0.1x | 17129 | 1/30 | 372d | $200.1M | deep + broad | live |
| 9 | BTCB | bsc | $20.3M | $25.6M | 0.7x | 6200 | 1/30 | 292d | $5.0B | deep + broad | qualified todaypeak $17.3M · FDV too high |
| 10 | FF | bsc | $3.6M | $4.1M | 1.3x | 1090 | 1/30 | 340d | $54.2M | broad demand | qualified todaypeak $6.2M · vol below floor |
| 11 | 龙虾 | bsc | — | $2.1M | 2.5x | 730 | 1/30 | 187d | $69.0M | mixed | qualified todaypeak $9.1M · off scan |